| HOME | GUESSING RESGISTER | SATTA GUESSING | GUESSING LOGIN |
अपनी गेम का रिजल्ट डलवाने के लिए और अपनी गेम सेल की पोस्ट डलवाने के लिए या चैट बॉक्स पर ऐड डलवाने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करे |
🤙 📱 CALL: 8826929574
SITE SUPERVISER ☎8826929574☎️
Today Live Result
?King Of Satta*?
अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इन गेम के रिजल्ट को अपने मोबाइल पर लगवाएं रिजल्ट आपको 1 घंटे पहले मिलेगा बाकी डिटेल फोन पर ले सकते हैं न्यू दिल्ली 95, सुपर गोल्ड, दिसावर गोल्ड, दिसावर सुपर फास्ट, दिसावर हरूप , गुजरात मार्केट, आगरा स्पेशल, जयपुर किंग, गोल्ड स्टार, महादेव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली, दिसावर, एचआर सुपर, गली स्पेशल, हिमाचल, KG GOLD, SHREE GANESH ,साबरमती
आपको चार्ज पे करना पड़ेगा 12000 महीने का
YAAD RAHE PAISE PEHLE
BANK ACCOUNT YA PAYTM SE HOGI
गली दिसावर सीईओ कंपनी मैनेजर
Satta king
9990408313
फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर
पूरे साल के लिए प्ले करो कंफर्म पास होगी लॉस नहीं होगा
29-25-21-27-23-92 93-95-97-91-52-57 53-59-51-12-13-15 19-17-39-35-32-31 37-79-73-71-75-72 (2) jodi lene ke liye contact kare Jo 100% Pass Ho Gayi,,, Agar Yakeen Nahi Aata to yeah Dekho Roj Jodi Paas Hogi
SATTA FIX JODI
8826929574
? लीक - लीक - लीक ?
? लीक जोड़ी मै होगा धमाका ?
गली-दिसावर-फरीदाबाद- गाजियाबाद चारों गेम में जोड़ी में गेम पास होगी 101% गैरंटी के साथ?
गेम किसी का बाप भी नहीं काट सकता गेम काटने वाले को इनाम?
✅ आज की लीक जोड़ी लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ✅
?सट्टा हेड ब्रांच ऑफिस ?% गारंटी
?प्रूफ चेक करके ही ले अपनी लीक जोड़ी वीडियो में लाइव डेमो मिलेगा गेम खुलने से पहले?
????आज की ?लीक जोड़ी?लेने के लिए ☎️नम्बर को सेव☎️ करके मेसिज करें ???? (प्रूफ चेक करके गेम ले)
?चौधरी साहब ? CHOUDHARY SAHAB
? लीक - लीक - लीक ?
? लीक जोड़ी मै होगा धमाका ?
गली-दिसावर-फरीदाबाद- गाजियाबाद चारों गेम में जोड़ी में गेम पास होगी 101% गैरंटी के साथ?
गेम किसी का बाप भी नहीं काट सकता गेम काटने वाले को इनाम?
✅ आज की लीक जोड़ी लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ✅
?सट्टा हेड ब्रांच ऑफिस ?% गारंटी
*?प्रूफ चेक करके ही ले अपनी लीक जोड़ी वीडियो में लाइव डेमो मिलेगा गेम खुलने से पहले?*
प्रतिमा ठाकुर PRATIMA THAKUR
?????आज की ?लीक जोड़ी?लेने के लिए ☎️नम्बर को सेव☎️ करके मेसिज करें ???? (प्रूफ चेक करके गेम ले)
? लीक - लीक - लीक ?
? लीक जोड़ी मै होगा धमाका ?
गली-दिसावर-फरीदाबाद- गाजियाबाद चारों गेम में जोड़ी में गेम पास होगी 101% गैरंटी के साथ?
गेम किसी का बाप भी नहीं काट सकता गेम काटने वाले को इनाम?
✅ आज की लीक जोड़ी लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ✅
?सट्टा हेड ब्रांच ऑफिस ?% गारंटी
????आज की ?लीक जोड़ी?लेने के लिए ☎️नम्बर को सेव☎️ करके मेसिज करें
?AFTER PASS FEES?
PRIYA KAPOOR
XXXX
| Date | GALI NO1 | DELHI CITY | DELHI NO1 | MUMBAI CITY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 35 | 87 |
| 2 | 79 | 52 | 07 | 65 |
| 3 | 26 | 34 | 87 | 40 |
| 4 | 33 | 83 | 61 | 48 |
| 5 | 27 | 07 | 94 | 90 |
| 6 | 82 | 58 | 35 | 14 |
| 7 | 81 | 01 | 43 | 97 |
| 8 | 34 | 84 | 06 | 18 |
| 9 | 64 | 96 | 57 | 41 |
| 10 | 92 | 12 | 66 | 78 |
| 11 | 07 | 32 | 60 | 23 |
| 12 | 73 | 03 | 50 | 91 |
| 13 | 24 | 37 | 85 | 68 |
| 14 | 83 | 80 | 34 | 19 |
| 15 | 96 | 24 | 95 | 45 |
| 16 | 10 | 00 | 32 | 67 |
| 17 | 95 | 21 | 56 | 48 |
| 18 | 91 | 04 | 43 | 73 |
| 19 | 36 | 84 | 24 | 70 |
| 20 | 34 | 05 | 54 | 25 |
| 21 | 16 | 39 | 15 | 81 |
| 22 | 35 | 62 | 47 | 40 |
| 23 | 81 | 56 | 94 | 68 |
| 24 |
| Date | DISAWAR 1 | DISAWAR 2 | DISAWAR 3 | DISAWAR 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | 5 | 0 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 4 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | 5 | 9 | 2 | 7 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 10 | 0 | 8 | 6 | 9 |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| 12 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 13 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 14 | 2 | 7 | 7 | 3 |
| 15 | 8 | 4 | 5 | 8 |
| 16 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 17 | 0 | 7 | 8 | 7 |
| 18 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| 19 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 20 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 21 | 5 | 3 | 9 | 2 |
| 22 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 24 |
| Date | DELHI SUPER | FARIDABAD PLUS | LAL KILA | ROYAL KING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 53 | 29 | 71 |
| 2 | 05 | 01 | 00 | 90 |
| 3 | 81 | 58 | 16 | 20 |
| 4 | 78 | 91 | 13 | 09 |
| 5 | 10 | 32 | 86 | 13 |
| 6 | 17 | 89 | 50 | 91 |
| 7 | 72 | 96 | 30 | 79 |
| 8 | 59 | 13 | 98 | 80 |
| 9 | 89 | 87 | 75 | 02 |
| 10 | 07 | 54 | 85 | 92 |
| 11 | 33 | 94 | 26 | 82 |
| 12 | 96 | 02 | 25 | 34 |
| 13 | 23 | 99 | 40 | 78 |
| 14 | 49 | 16 | 42 | 81 |
| 15 | 30 | 78 | 31 | 60 |
| 16 | 58 | 16 | 30 | 94 |
| 17 | 67 | 89 | 85 | 13 |
| 18 | 39 | 26 | 41 | 20 |
| 19 | 60 | 32 | 10 | 49 |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
| Date | NEW DELHI 95 | FARIDABAD | SUPER GOLD | Sahibabad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 39 | 61 | 54 |
| 2 | 45 | 90 | 31 | 40 |
| 3 | 09 | 08 | 56 | 10 |
| 4 | 04 | 40 | 89 | 30 |
| 5 | 00 | 04 | 15 | 94 |
| 6 | 32 | 35 | 73 | 67 |
| 7 | 20 | 25 | 78 | 13 |
| 8 | 50 | 10 | 12 | 63 |
| 9 | 91 | 21 | 56 | 45 |
| 10 | 33 | 30 | 45 | 24 |
| 11 | 74 | 72 | 04 | 14 |
| 12 | 41 | 14 | 47 | 59 |
| 13 | 43 | 46 | 80 | 51 |
| 14 | 12 | 84 | 26 | 02 |
| 15 | 24 | 31 | 06 | 10 |
| 16 | 59 | 59 | 96 | 78 |
| 17 | 66 | 36 | 93 | 25 |
| 18 | 50 | 01 | 19 | 24 |
| 19 | 25 | 86 | 78 | |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
| Date | SUPER HERO | GAZIABAD | JAIPUR KING | AGRA SPECIAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 17 | 89 | 09 |
| 2 | 12 | 99 | 50 | 36 |
| 3 | 86 | 42 | 27 | 25 |
| 4 | 64 | 84 | 05 | 39 |
| 5 | 06 | 76 | 62 | 18 |
| 6 | 28 | 35 | 11 | 83 |
| 7 | 60 | 13 | 57 | 35 |
| 8 | 18 | 84 | 17 | 32 |
| 9 | 24 | 95 | 84 | 04 |
| 10 | 67 | 83 | 56 | 94 |
| 11 | 80 | 52 | 19 | 52 |
| 12 | 64 | 47 | 75 | 28 |
| 13 | 92 | 95 | 16 | 78 |
| 14 | 47 | 59 | 72 | 09 |
| 15 | 25 | 19 | 62 | 30 |
| 16 | 35 | 00 | 43 | 70 |
| 17 | 50 | 98 | 12 | 30 |
| 18 | 71 | 81 | 92 | 54 |
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
| Date | KG GOLD | AGRA KING | GALI SPECIAL | HR SUPER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 29 | 78 | 20 |
| 2 | 24 | 69 | 98 | 83 |
| 3 | 45 | 60 | 74 | 15 |
| 4 | 36 | 98 | 34 | 61 |
| 5 | 93 | 27 | 74 | 69 |
| 6 | 15 | 64 | 92 | 42 |
| 7 | 89 | 24 | 77 | 63 |
| 8 | 95 | 87 | 27 | 39 |
| 9 | 76 | 13 | 78 | 14 |
| 10 | 76 | 40 | 82 | 00 |
| 11 | 16 | 68 | 10 | 45 |
| 12 | 76 | 13 | 84 | 10 |
| 13 | 57 | 43 | 90 | 97 |
| 14 | 84 | 77 | 34 | 76 |
| 15 | 89 | 24 | 83 | 15 |
| 16 | 23 | 52 | 28 | 93 |
| 17 | 79 | 47 | 34 | 94 |
| 18 | 05 | 20 | 01 | 65 |
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
| Date | GALI GOLD | GALI | DISAWAR GOLD | GUJARAT MARKET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 05 | ||
| 2 | 45 | 04 | 89 | 96 |
| 3 | 73 | 37 | 51 | 87 |
| 4 | 83 | 95 | 78 | 44 |
| 5 | 52 | 40 | 27 | 81 |
| 6 | 13 | 92 | 19 | 60 |
| 7 | 10 | 28 | 69 | 99 |
| 8 | 78 | 71 | 12 | 51 |
| 9 | 97 | 07 | 24 | 49 |
| 10 | 79 | 00 | 34 | 16 |
| 11 | 96 | 90 | 32 | 15 |
| 12 | 94 | 57 | 00 | 03 |
| 13 | 88 | 88 | 72 | 92 |
| 14 | 05 | 35 | 90 | 82 |
| 15 | 34 | 18 | 11 | 90 |
| 16 | 29 | 95 | 70 | 40 |
| 17 | 72 | 49 | 26 | 97 |
| 18 | 84 | 88 | 16 | 33 |
| 19 | 15 | 63 | ||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
| Date | HIMACHAL | GOLD STAR | MAHADEV | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 59 | 32 | 15 | 93 |
| 3 | 03 | 46 | 17 | 78 |
| 4 | 27 | 92 | 35 | 94 |
| 5 | 67 | 09 | 43 | 18 |
| 6 | 98 | 77 | 43 | 20 |
| 7 | 53 | 14 | 96 | 99 |
| 8 | 49 | 65 | 99 | 31 |
| 9 | 14 | 19 | 32 | 94 |
| 10 | 20 | 96 | 06 | 95 |
| 11 | 52 | 17 | 36 | 99 |
| 12 | 56 | 24 | 06 | 83 |
| 13 | 05 | 38 | 11 | 29 |
| 14 | 87 | 60 | 96 | 28 |
| 15 | 79 | 89 | 56 | 54 |
| 16 | 45 | 82 | 13 | 07 |
| 17 | 86 | 75 | 39 | 97 |
| 18 | 25 | 70 | 54 | 33 |
| 19 | 04 | 87 | 12 | 63 |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
| Date | DISAWAR SUPER FAST | DISAWAR HARUP | SABARMATI | SADULPUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | |||
| 2 | 75 | 333 | 25 | 98 |
| 3 | 94 | 888 | 25 | |
| 4 | 61 | 222 | 67 | 71 |
| 5 | 57 | 111 | 39 | 56 |
| 6 | 28 | 555 | 64 | |
| 7 | 94 | 999 | 78 | 10 |
| 8 | 73 | 111 | 29 | 30 |
| 9 | 67 | 444 | 86 | 19 |
| 10 | 58 | 000 | 25 | 83 |
| 11 | 93 | 666 | 64 | 90 |
| 12 | 73 | 333 | 12 | 30 |
| 13 | 74 | 555 | 86 | 69 |
| 14 | 59 | 222 | 56 | |
| 15 | 26 | 777 | 10 | |
| 16 | 86 | 999 | 78 | |
| 17 | 86 | 777 | 70 | 60 |
| 18 | 78 | 333 | 56 | |
| 19 | 47 | 666 | 89 | 26 |
| 20 | 46 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 80 | |||
| 24 |