HOME | GUESSING RESGISTER | SATTA GUESSING | GUESSING LOGIN |
अपनी गेम का रिजल्ट डलवाने के लिए और अपनी गेम सेल की पोस्ट डलवाने के लिए या चैट बॉक्स पर ऐड डलवाने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करे |
🤙 📱 CALL: 8826929574
SITE SUPERVISER ☎8826929574☎️
Today Live Result
SABARMATI
Wait
?King Of Satta*?
अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इन गेम के रिजल्ट को अपने मोबाइल पर लगवाएं रिजल्ट आपको 1 घंटे पहले मिलेगा बाकी डिटेल फोन पर ले सकते हैं न्यू दिल्ली 95, सुपर गोल्ड, दिसावर गोल्ड, दिसावर सुपर फास्ट, दिसावर हरूप , गुजरात मार्केट, आगरा स्पेशल, जयपुर किंग, गोल्ड स्टार, महादेव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली, दिसावर, एचआर सुपर, गली स्पेशल, हिमाचल, KG GOLD, SHREE GANESH ,साबरमती
आपको चार्ज पे करना पड़ेगा 12000 महीने का
YAAD RAHE PAISE PEHLE
BANK ACCOUNT YA PAYTM SE HOGI
सुनील भाई 9974601196
गली दिसावर सीईओ कंपनी मैनेजर
Satta king
9974601196
फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर
पूरे साल के लिए प्ले करो कंफर्म पास होगी लॉस नहीं होगा
29-25-21-27-23-92 93-95-97-91-52-57 53-59-51-12-13-15 19-17-39-35-32-31 37-79-73-71-75-72 (2) jodi lene ke liye contact kare Jo 100% Pass Ho Gayi,,, Agar Yakeen Nahi Aata to yeah Dekho Roj Jodi Paas Hogi
SATTA FIX JODI
8826929574
? लीक - लीक - लीक ?
? लीक जोड़ी मै होगा धमाका ?
गली-दिसावर-फरीदाबाद- गाजियाबाद चारों गेम में जोड़ी में गेम पास होगी 101% गैरंटी के साथ?
गेम किसी का बाप भी नहीं काट सकता गेम काटने वाले को इनाम?
✅ आज की लीक जोड़ी लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ✅
?सट्टा हेड ब्रांच ऑफिस ?% गारंटी
?प्रूफ चेक करके ही ले अपनी लीक जोड़ी वीडियो में लाइव डेमो मिलेगा गेम खुलने से पहले?
????आज की ?लीक जोड़ी?लेने के लिए ☎️नम्बर को सेव☎️ करके मेसिज करें ???? (प्रूफ चेक करके गेम ले)
?चौधरी साहब ? CHOUDHARY SAHAB
? लीक - लीक - लीक ?
? लीक जोड़ी मै होगा धमाका ?
गली-दिसावर-फरीदाबाद- गाजियाबाद चारों गेम में जोड़ी में गेम पास होगी 101% गैरंटी के साथ?
गेम किसी का बाप भी नहीं काट सकता गेम काटने वाले को इनाम?
✅ आज की लीक जोड़ी लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ✅
?सट्टा हेड ब्रांच ऑफिस ?% गारंटी
*?प्रूफ चेक करके ही ले अपनी लीक जोड़ी वीडियो में लाइव डेमो मिलेगा गेम खुलने से पहले?*
प्रतिमा ठाकुर PRATIMA THAKUR
?????आज की ?लीक जोड़ी?लेने के लिए ☎️नम्बर को सेव☎️ करके मेसिज करें ???? (प्रूफ चेक करके गेम ले)
? लीक - लीक - लीक ?
? लीक जोड़ी मै होगा धमाका ?
गली-दिसावर-फरीदाबाद- गाजियाबाद चारों गेम में जोड़ी में गेम पास होगी 101% गैरंटी के साथ?
गेम किसी का बाप भी नहीं काट सकता गेम काटने वाले को इनाम?
✅ आज की लीक जोड़ी लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ✅
?सट्टा हेड ब्रांच ऑफिस ?% गारंटी
????आज की ?लीक जोड़ी?लेने के लिए ☎️नम्बर को सेव☎️ करके मेसिज करें
?AFTER PASS FEES?
PRIYA KAPOOR
XXXX
Date | DELHI SUPER | SADULPUR | SHREE GANESH | ROYAL KING |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | 10 | 39 | 04 |
2 | 26 | 35 | 88 | 25 |
3 | 67 | 09 | 91 | 63 |
4 | 86 | 35 | 28 | 25 |
5 | 29 | 87 | 30 | 43 |
6 | 40 | 23 | 70 | 65 |
7 | 35 | 40 | 45 | 17 |
8 | 67 | 62 | 05 | 38 |
9 | 05 | 49 | 41 | 14 |
10 | 13 | 82 | 63 | 98 |
11 | 36 | 22 | 23 | 69 |
12 | 40 | 73 | 33 | 24 |
13 | 02 | 02 | 05 | 36 |
14 | 96 | 28 | 46 | 13 |
15 | 17 | 35 | 92 | 60 |
16 | 62 | 65 | 08 | 85 |
17 |
Date | FARIDABAD PLUS | LAL KILA | NEW DELHI 95 | FARIDABAD |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 47 | 45 | 35 |
2 | 58 | 94 | 90 | 70 |
3 | 24 | 82 | 96 | 91 |
4 | 37 | 95 | 64 | 84 |
5 | 12 | 44 | 66 | 66 |
6 | 35 | 03 | 17 | 27 |
7 | 89 | 46 | 30 | 75 |
8 | 45 | 78 | 49 | 43 |
9 | 24 | 36 | 64 | 96 |
10 | 81 | 61 | 19 | 99 |
11 | 62 | 89 | 04 | 64 |
12 | 45 | 98 | 15 | 45 |
13 | 59 | 18 | 27 | 88 |
14 | 90 | 02 | 49 | 42 |
15 | 21 | 39 | 37 | 31 |
16 | 44 | 21 | 84 | 48 |
17 |
Date | SUPER GOLD | SUPER HERO | Sahibabad | GAZIABAD |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | 59 | 92 | 44 |
2 | 62 | 73 | 33 | 33 |
3 | 32 | 79 | 46 | 76 |
4 | 79 | 58 | 66 | 77 |
5 | 84 | 91 | 75 | 80 |
6 | 72 | 04 | 21 | 24 |
7 | 68 | 79 | 89 | 44 |
8 | 31 | 92 | 76 | 03 |
9 | 94 | 36 | 43 | 26 |
10 | 32 | 18 | 82 | 30 |
11 | 10 | 74 | 30 | 19 |
12 | 28 | 04 | 89 | 19 |
13 | 42 | 37 | 93 | 39 |
14 | 76 | 51 | 03 | 04 |
15 | 60 | 69 | 56 | 06 |
16 | 43 | 35 | 79 | 69 |
17 |
Date | AGRA SPECIAL | JAIPUR KING | GALI GOLD | GALI |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | 49 | 87 | 47 |
2 | 31 | 57 | 64 | 54 |
3 | 14 | 69 | 92 | 62 |
4 | 93 | 03 | 30 | 30 |
5 | 68 | 34 | 43 | 94 |
6 | 07 | 26 | 16 | 23 |
7 | 42 | 38 | 32 | 84 |
8 | 15 | 40 | 50 | 71 |
9 | 78 | 56 | 24 | 68 |
10 | 85 | 94 | 78 | 84 |
11 | 41 | 35 | 88 | 31 |
12 | 87 | 26 | 87 | 66 |
13 | 54 | 05 | 73 | 75 |
14 | 68 | 93 | 89 | 39 |
15 | 63 | 89 | 18 | 98 |
16 | 17 | 95 | 54 | 59 |
17 |
Date | KG GOLD | GALI SPECIAL | AGRA KING | HR SUPER |
---|---|---|---|---|
1 | 04 | 90 | 81 | 53 |
2 | 78 | 39 | 82 | 04 |
3 | 08 | 39 | 89 | 53 |
4 | 26 | 56 | 17 | 47 |
5 | 34 | 12 | 53 | 76 |
6 | 56 | 54 | 21 | 84 |
7 | 17 | 78 | 82 | 31 |
8 | 35 | 37 | 09 | 05 |
9 | 67 | 05 | 15 | 49 |
10 | 82 | 16 | 63 | 78 |
11 | 52 | 91 | 51 | 42 |
12 | 73 | 14 | 35 | 20 |
13 | 91 | 85 | 23 | 14 |
14 | 07 | 21 | 34 | 12 |
15 | 99 | 99 | 09 | 34 |
16 | 04 | 56 | 78 | 32 |
17 |
Date | SABARMATI | DISAWAR GOLD | GUJARAT MARKET | DISAWAR |
---|---|---|---|---|
1 | xx | xx | xx | xx |
2 | 03 | 02 | 00 | 00 |
3 | 09 | 94 | 07 | 04 |
4 | 28 | 64 | 19 | 54 |
5 | 07 | 50 | 67 | 76 |
6 | 84 | 29 | 24 | 00 |
7 | 68 | 55 | 67 | 83 |
8 | 21 | 84 | 30 | 99 |
9 | 52 | 24 | 79 | 73 |
10 | 46 | 36 | 48 | 18 |
11 | 98 | 49 | 14 | 84 |
12 | 61 | 34 | 36 | 63 |
13 | 97 | 21 | 04 | 40 |
14 | 29 | 28 | 75 | 80 |
15 | 06 | 27 | 03 | 03 |
16 | 62 | 69 | 54 | 69 |
17 |
Date | HIMACHAL | GOLD STAR | MAHADEV | DISAWAR SUPER FAST |
---|---|---|---|---|
1 | xx | xx | xx | xx |
2 | 78 | 19 | 57 | 86 |
3 | 10 | 67 | 38 | 13 |
4 | 59 | 81 | 30 | 14 |
5 | 24 | 32 | 47 | 27 |
6 | 67 | 84 | 98 | 92 |
7 | 97 | 39 | 64 | 44 |
8 | 32 | 14 | 21 | 13 |
9 | 02 | 54 | 73 | 25 |
10 | 46 | 20 | 05 | 45 |
11 | 74 | 92 | 12 | 20 |
12 | 83 | 10 | 09 | 19 |
13 | 52 | 92 | 45 | 10 |
14 | 64 | 54 | 34 | 00 |
15 | 63 | 87 | 16 | 49 |
16 | 87 | 76 | 71 | 42 |
17 |
Date | DISAWAR HARUP | GALI NO 1 | DELHI CITY | DELHI NO1 |
---|---|---|---|---|
1 | xx | 25 | 81 | 11 |
2 | 000 | 42 | 96 | 47 |
3 | 111 | 03 | 34 | 50 |
4 | 555 | 74 | 21 | 51 |
5 | 777 | 86 | 35 | 05 |
6 | 000 | 37 | 40 | 93 |
7 | 555 | 46 | 91 | 18 |
8 | 333 | 59 | 47 | 79 |
9 | 777 | 19 | 82 | 23 |
10 | 444 | 83 | 97 | 44 |
11 | 888 | 31 | 48 | 64 |
12 | 666 | 13 | 90 | 75 |
13 | 000 | 74 | 35 | 20 |
14 | 000 | 88 | 41 | 69 |
15 | 555 | 80 | 50 | 91 |
16 | 333 | 95 | 86 | 19 |
17 |
Date | BOMBAY CITY | DISAWAR 1 | DISAWAR 2 | DISAWAR 3 |
---|---|---|---|---|
1 | 86 | 1 | 9 | 2 |
2 | 07 | 2 | 7 | 5 |
3 | 52 | 6 | 8 | 1 |
4 | 13 | 7 | 6 | 9 |
5 | 48 | 8 | 0 | 1 |
6 | 43 | 3 | 5 | 5 |
7 | 56 | 2 | 1 | 6 |
8 | 62 | 7 | 0 | 7 |
9 | 73 | 2 | 5 | 8 |
10 | 85 | 9 | 0 | 1 |
11 | 81 | 0 | 6 | 2 |
12 | 09 | 7 | 3 | 4 |
13 | 51 | 2 | 5 | 7 |
14 | 14 | 0 | 3 | 4 |
15 | 63 | 9 | 8 | 1 |
16 | 08 | 2 | 9 | 3 |
17 |
Date | DISAWAR 4 |
---|---|
1 | 5 |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 9 |
8 | 4 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 1 |
12 | 2 |
13 | 9 |
14 | 3 |
15 | 8 |
16 | 0 |
17 |